Size Guide

Women’s clothing

SWE XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42
UK 6 8 10 12 14
USA 4 6 8 10 12
FRA 36 38 40 42 44
Waist 64/25 68/26.5 72/28 76/30 80/31.5
Chest 80/32.5 84/33 88/34.5 92/36 96/37.5
Hip (cm/inch) 88/34.5 92/36 100/37.5 104/29.5 108/42.5
Inseam (cm/inch) 81/31.5 82/32 83/32.5 84/33 85/33.5

Men’s clothing

SWE XS/46 S/36 M/50 L/52 XL/54
UK 36 38 40 41 44
USA 36 38 40 41 44
FRA 46 48 50 52 54
Waist 80/31.5 84/33 88/34.5 92/36 96/37.5
Chest 92/36 96/37.5 100/39.5 104/41 108/42.5
Hip (cm/inch) 92/37.5 100/39.5 104/41 108/42.5 112/44
Inseam (cm/inch) 81/31.5 82/32 83/32.5 84/33 85/33.5

Women’s Shoes

EU 36 37 38 39 40 41
UK 3.4 4 5 6 7 8
USA 6 6.5 7.5 8.5 9 9.5

Men’s Shoes

EU 40 41 42 43 44 45
UK 6.5 7 7.5 8.5 9 10
USA 7 8 8.5 9.5 10 11

How to measure

How to measure

A = Chest          B = Waist          C = Hip          D = Inseam